Page Content
Rates
| Product | Rate | |
|---|---|---|
| field peas | 1.02% | of farm gate value |
| lupins | 1.02% | of farm gate value |
| faba beans | 1.02% | of farm gate value |
| chick peas | 1.02% | of farm gate value |
| mung beans | 1.02% | of farm gate value |
| pigeon peas | 1.02% | of farm gate value |
| peanuts | 1.005% | of farm gate value |
| navy beans | 1.02% | of farm gate value |
| vetch | 1.02% | of farm gate value |
| cow peas | 1.02% | of farm gate value |
| lentils | 1.02% | of farm gate value |
Australian Government Department of Agriculture Fisheries & Forestry
Locked Bag 4488, Kingston ACT 2604
Phone : 1800 020 619
Email: Levies Management
Australian Business Number (ABN) 24 113 085 695
Last Updated: 02 Jan 2008
Contact:
